Hier eine Zusammenfassung der Änderungen:
Die neuen Tarifzeiten sind:
| 11.30 - 12.45 | Mittagstarif |
| 12.45 - 14.00 | Mittagsruhetarif *) |
| 14.00 - 15.45 | Nachmittagstarif |
| 15.45 - 17.00 | Spätnachmittagstarif |
| 17.00 - 18.30 | Feierabendtarif |
| 18.30 - 20.00 | Freizeittarif **) |
| 20.00 - 20.15 | Tagestarif ***) |
| 20.15 - 22.00 | Abendtarif |
| 22.00 - 01.00 | Mondscheintarif |
| 01.00 - 02.25 | FAX-Tarif ****) |
| 02.25 - 04.45 | Nachttarif |
| 04.45 - 07.00 | Good-Morning-Tarif |
| 07.00 - 09.15 | Frühstückstarif |
| 09.15 - 11.30 | Vormittagstarif |
*) Aus technischen Gründen kann sich die Einführung des Mittagsruhe-
tarifes bis Mitte 1997 verzögern.
**) Der Freizeittarif entspricht an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen
dem FAX-Tarif.
***) Aus Wettbewerbsgründen heißt der "Tagesschau-Tarif" nur "Tagestarif".
****) Der FAX-Tarif entspricht an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen
dem Freizeittarif.
*) Bis Ende 1997 können Schwankungen in der Gebührenerfassung von bis zu 25% auftreten.
| CITY 1 - | alles, was sich von Ihrem Anschluß aus zu Fuß in 5 Minuten
erreichen läßt. Dies ist unser Sondertarif für den City-Bereich. |
| CITY 2 - | Bis zum Ortsschild. (Wie ehemals "City") |
| REGION 20 - | Erweiterter City-Bereich. Bis 20 km Entfernung. |
| REGION 50 - | Bis 50 km Entfernung (Wie ehemals "Region 50") |
| REGION 99 - | Unser Spartarifbereich für kluge Sparer - bis 99 km. *) |
| REGION199 - | Bis 199 km Entfernung (Wie ehemals "Region 200") |
| REGION999 - | Unser Pauschalpreis für alle Gespräche innerhalb
Deutschlands
(Einschließlich neue Bundesländer) (Wie ehemals "Region Fern") |
*) Die Einführung der Tarifzone "Region 99" kann sich bis Ende 1998 verzögern.
Die Preise für Sozialanschlüsse, bzw. Anschlüsse für blinde, gehörlose und sprachbehinderte Kunden bleiben wie bisher - allerdings berechnen wir im Vorraus 25 Negativ-Einheiten!
| CITY1 | CITY2 | Reg. 20 | Reg. 50 | Reg. 99 | Reg. 199 | Reg. 999 | |
| 11.30 - 12.45 | 20 | 19 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| 12.45 - 14.00 | 23 | 22 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 |
| 14.00 - 15.45 | 19 | 18 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 |
| 15.45 - 17.00 | 22 | 23 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| 17.00 - 18.30 | 25 | 24 | 18 | 16 | 14 | 10 | 9 |
| 18.30 - 20.00 | 26 | 25 | 25 | 20 | 15 | 13 | 10 |
| 20.00 - 20.15 | 40 | 38 | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 |
| 20.15 - 22.00 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 8 | 7 |
| 22.00 - 01.00 | 30 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 |
| 01.00 - 02.25 | 29 | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| 02.25 - 04.45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 |
| 04.45 - 07.00 | 28 | 27 | 21 | 20 | 17 | 16 | 14 |
| 07.00 - 09.15 | 20 | 19 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 |
| 09.15 - 11.30 | 15 | 14 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 |
An Sonntagen, gestzlichen Feiertagen *)
| CITY1 | CITY2 | Reg. 20 | Reg. 50 | Reg. 99 | Reg. 199 | Reg. 999 | |
| 11.30 - 12.45 | 24 | 21 | 17 | 21 | 10 | 6 | 3 |
| 12.45 - 14.00 | 24 | 23 | 15 | 19 | 15 | 7 | 3 |
| 14.00 - 15.45 | 21 | 20 | 15 | 19 | 10 | 6 | 3 |
| 15.45 - 17.00 | 23 | 22 | 16 | 20 | 15 | 7 | 3 |
| 17.00 - 18.30 | 27 | 25 | 21 | 24 | 20 | 18 | 9 |
| 18.30 - 20.00 | 28 | 26 | 28 | 31 | 20 | 18 | 9 |
| 20.00 - 20.15 | 42 | 39 | 39 | 41 | 30 | 19 | 9 |
| 20.15 - 22.00 | 38 | 36 | 23 | 29 | 15 | 7 | 3 |
| 22.00 - 01.00 | 33 | 31 | 27 | 33 | 20 | 18 | 9 |
| 01.00 - 02.25 | 31 | 28 | 24 | 29 | 20 | 18 | 9 |
| 02.25 - 04.45 | 43 | 39 | 40 | 44 | 30 | 29 | 14 |
| 04.45 - 07.00 | 29 | 27 | 25 | 29 | 20 | 8 | 4 |
| 07.00 - 09.15 | 23 | 20 | 19 | 25 | 15 | 7 | 3 |
| 09.15 - 11.30 | 18 | 15 | 14 | 19 | 10 | 6 | 3 |
Vergleichen Sie unsere Preise - sie werden festellen, daß sie von nun an -durch noch kürzere Zeittakte- weniger fürs Telefonieren bezahlen müssen als bisher.
Deutsche Telekom *T*** -Von Mensch zu Mensch-