|
Indusi-Prüftriebwagen Baureihe 724 |
|
![]() |
| Radsatzanordnung | A 1 |
| Nennleistung | 110 kW |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| größte Anfahrzugkraft | 24/17 kN |
| Fahrmotor | 6-Zylinder Büssing |
| Kraftübertragung | mechanisch |
| Eigengewicht | 16 t |
| Nutzlast | 1 t |
| Zulässige Anhängelast | __ t |
| Länge über Kupplungsebene | 13298 mm (724 002), 13265 mm (724 003) |
| Wagenkastenlänge | 12750 mm |
| Breite über Blech | 3000 mm |
| Höhe des Daches über SO | 3250 mm |
| Achsstand | 6000 mm |
| Radlaufkreisdurchmesser | 900 mm |
| Art des Fahrzeuges | 10 |
| Bauart der Bremsen | WA-P-Mg (D) |
| Bremsgewicht | 19 t |
| Fremdanschluss | 380 V |
| Fahrzeuge | 724 002 aus 795 471 724 003 aus 795 144 |
| Umbau | 1972 |
| Treibraddurchmesser | 1000 mm |
| Beheimatung | Einsatzdienststelle: Sw Wuppertal Heimatdienststelle: Bw Köln |
| Revisionen (724 002) | nächste REV FKX 10.07.94; 6 REV FKX 10.07.87 |
| UIC-Austauschverfahren | DB DK A B CH F L NS |
| Besonderheiten | Seitenfenster geschlossen, Beleuchtungsscheinwerfer unter Singallampen |
| Abstossen und Ablaufenlassen verboten. Einstellen in Züge nur als aussergewöhnliche Sendung Für Einsatz auf Steilstrecken zugelassen | |