| 719 001, 719 501 | 720 001 |
| Radsatzanordnung | B' 2' | 2' 2' |
| Nennleistung | 330 kW | |
| Kraftübertragung | hydraulisch | |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Eigengewicht | 48,5 t | 51,3 t |
| Nutzlast | 2 t | 10 t |
| Zulässige Anhängelast | 50 t | __ t |
| Länge über Puffer | 26650 mm | 26160 mm |
| Drehzapfenabstand | 19000 mm | 19000 mm |
| Heizung | Whzküös | Whzös |
| Art des Fahrzeugs | Schienenprüfzug |
| Motor | MAN D 3650 HM 12 U, 344 kW | |
| Getriebe | Voith, T 420 r | |
| Bauart der Bremsen | KE-R-A (D) |
| Bremsgewicht | 75 t | 79 t |
| Zur Mitfahrt zugelassene Personenzahl | 20 | 20 |
| Luftfeder | TD+LD | |
| Tank | Füllgrenze: 710 l |
| Batterie | 24 V | |
| Lieferer | MAN | |
| Abnahme | 30.12.1974 |
| Fabrik-Nummer | 155 875 |
| Lauf-km seit Abnahme | 535.000 km (8.7.1993) |
| Fahrzeuge | 719 001, 719 501 | 720 001 |
| Einsatzdienststelle | VersA Minden/W |
| Heimatdienststelle | Bh Braunschweig |
| Revisionen | nächste REV FKX 26.02.96 |
| 6 REV FKX 26.02.90 |
| Abstoßen und Ablaufenlassen verboten. |
| Einstellen in Züge nur als außergewöhnliche Sendung |