|
Elektrische Lokomotive Baureihe 110 |
|

| Radsatzanordnung | Bo' Bo' |
| Nennleistung | 3702 kW |
| größte zulässige Geschwindigkeit | 140 km/h |
| größte zulässige Anfahrzugkraft | 275 kN |
| Fahrmotoren | vier 14polige Einphasenwechselstrom motoren mit Fremd- und Eigenbelüftung üblicher Bauart |
| Anzahl der Fahrstufen | 28 |
| möglicher Anfahrstrom | 3680 A |
| Dienstgewicht | 86,0 t |
| Länge über Puffer | 16440 mm |
| Breite über alles | 3060 mm (BR 110.1)
3040 mm (BR 110.2,4) |
| Höhe über alles | 4422 mm (BR 110.1)
4478 mm (BR 110.2,4) |
| Bauart der Bremseinrichtungen | KE-GPR-EmZ |
| Bremsgewichte | R+E 160 t P+E 140 t R 120 t P 84 t G 56 t |
| Bremszylinder-Kolbenhub | 70-120 mm |
| Fahrzeuge | 396 |
Hersteller Rheinstahl-Henschel, Krupp, Krauss-Maffei, AEG, BBC, SIEMENS
Die Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge wurde 1986 aus Altersgründen (30 Jahre Dienstzeit) von 150 km/h auf 140 km/h herabgesetzt.
In der Tabelle sind im allgemeinen aus Datenblättern oder ähnlichem übernommene Daten angegeben. Unterscheiden sich an den Fahrzeugen angeschriebene Daten von diesen, so sind zudem die Fahrzeuganschriften (mit Angabe des betreffenden Fahrzeuges) mit aufgenommen.
INDIENSTSTELLUNG
| Vorserie | BR 110.0 | ab 1952 | 110 001-005 |
| Serienmaschinen | BR 110.1 | ab 1957 | 110 101-264, 271-287 |
| Serienmaschinen | BR 110.2 | ab 1963 | 110 288-307, 313-384, 386-484, 505-510 |
| Serienmaschinen | BR 110.4 | 1965-1969 | |
| Umbau | BR 110.5 | 1988 | 110 511 aus 139 134 |
| Umbau | BR 114 | 1992-1995 | 110 485-504 |
Stand: Juni 1994
BEHEIMATUNGEN
Frankfurt/Main 1, Köln-Deutzerfeld, Stuttgart-Rosenstein,
Dortmund

Robert Wagner, 11. März 1997